Estação de Referência Net-G5
Estação de referência com 452 canais, dotado da tecnologia Topcon Vanguard, capaz de captar sinais GPS, Glonass, QZSS, SBAS, Galileo, L-Band e Beidou (BDS)
Taxa de atualização selecionável de 1Hz a 100Hz, Web-interface para configuração via internet e suporte para download de dados remoto.
Interface Minter com 8 LEDs indicativos.
Precisão em RTK Horizontal 10mm + 1ppm | Vertical 15mm + 1ppm |
Precisão Pós processado horizontal 3mm + 0.1 ppm | Vertical 3.5mm + 0.4 ppm |
Memória interna e removível | Cartão SD de até 32 GB |
Saída de dados em tempo real | TPS, RTCM, SC104 v 2.x e 3.x, CMR, CMR+, BINEX, RINEX |
Saída em ASCII | NMEA 0183 v. 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 e 3.01 |
Comunicação | TCP/IP e FTP (Internet Protocol), NTRIP (Cliente e Server), HTML (Web Interface) |
GSM Integrado | GSM Quad-Band, CDMA 2000, UMTS/HSPA+. Bluetooth e WiFi integrados |
3 portas seriais RS-232 | 1 porta USB Host, 2 para alimentação de energia e 1 porta ethernet , alimentação externa de 9 a 28 VDC |
Fator de proteção | IP67 e temperatura de operação de -40°C à +65°C |
Avaliações
Não há avaliações ainda.