Níveis automáticos Série AT-B
Alta precisão e melhor custo-benefício
- 3 modelos – aumentos de 24x a 32x;
- Resistente a água IPX6;
- Leitura angular mínima de 1°;
- Distância de focagem mínima de 0, 3m;
- Nível circular de fácil visualização;
- Sistema de nivelamento rápido e preciso.
ATB-2 | ATB-3 | ATB-4 | |
TELESCÓPIO | |||
Comprimento (mm) | 215mm | 215mm | 215mm |
Imagem | Direita | Direita | Direita |
Aumento | 32x | 28x | 24x |
Abertura da objetiva | 42mm | 36mm | 32mm |
Campo de visão | 1°20′ | 1°25′ | 1°25′ |
Potência de resolução | 3″ | 3.5″ | 4.0″ |
Foco mínimo | 0,2m do final do telescópio 0,3m do centro do equipamento |
||
Constante Estadimétrica | 0 | 0 | 0 |
ATB-2 | ATB-3 | ATB-4 | |
Fator estádia | 100 | 100 |
ATB-2 | ATB-3 | ATB-4 | |
Nível Circular | |||
Sensibilidade | 10′ / 2mm | 10′ / 2mm | 10′ / 2mm |
ATB-2 | ATB-3 | ATB-4 | |
ACURÁCIA (1KM de duplo nivelamento) | |||
Sem micrômetro | 0,7mm | 1,5mm | 2,0mm |
Com micrômetro | 0,5mm | n/a | n/a |
Compensador | ATB-2 | ATB-3 | ATB-4 |
Tipo | Pêndulo compensador com sistema de amortecimento magnético | Pêndulo compensador com sistema de amortecimento magnético | Pêndulo compensador com sistema de amortecimento magnético |
Acurácia | 0,3″ | 0,5″ | |
Intervalo de compensação | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
Círculo Horizontal | |||
Diâmetro | 103mm | 103mm | 103mm |
Divisão mínima | 1° | 1° | 1° |
Generalidades | |||
Resistência a água | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Temperatura de operação | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C |
ATB-2 | ATB-3 | ATB-4 | |
Tamanho (CxLxH) | |||
Comprimento | 130mm | 130mm | 130mm |
Largura | 215mm | 215mm | 215mm |
Altura | 140mm | 140mm | 135mm |
Peso | 1, 85Kg | 1, 85Kg | 1, 7Kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.